Storleksguide för hundurnor för de 100 vanligaste raserna (från A till Ö)

Storleksguide för hundurnor per ras

Så väljer du rätt urna för din hunds aska.

Storleksguide för hundurnor. Använd följande generella formel:

  • 1 kg kroppsvikt = 0,07 till 0,1 liter aska
  • 1 kubiktum (16,4 ml) per pound (0,45 kg) kroppsvikt.

De urnstorlekar vi rekommenderar baseras på genomsnittlig vikt och kremeringsvolym för varje hundras. Men ingen hund är den andra lik. Benstomme, ålder och krematoriets metoder kan alla påverka den slutgiltiga volymen av aska.

För att vara säker på att du väljer rätt storlek rekommenderar vi att du väljer en urna som är minst 10 % större än den beräknade askvolymen. Det ger dig även utrymme att lägga ner ett halsband, en namnbricka eller ett litet minne om du vill.

Denna tabell bör hjälpa dig att uppskatta vilken urnstorlek som behövs för varje typ av hundras, så att du kan välja en modell som hedrar minnet av din hund. För djur med en kraftigare benstomme bör du överväga en något större urna än den beräknade volymen för att säkerställa att det finns tillräckligt med utrymme.

Är du osäker på vilken storlek du ska välja? Vi finns alltid här för att hjälpa dig. Kontakta oss så vägleder vi dig.

  • Hundras | Vikt (kg) | Vikt (lbs) | Rekommenderad urnvolym (ml) | Rekommenderad urnvolym (kubiktum)
  • Afghanhund | 26 till 30 | 58 till 65 | 950 till 1065 | 58 till 65
  • Airedaleterrier | 18 till 30 | 40 till 65 | 650 till 1065 | 40 till 65
  • Akita | 34 till 52 | 75 till 115 | 1200 till 1900 | 75 till 115
  • Alaskan malamute | 32 till 43 | 70 till 95 | 1150 till 1550 | 70 till 95
  • American staffordshire terrier | 25 till 30 | 55 till 65 | 900 till 1065 | 55 till 65
  • Australian cattle dog | 14 till 16 | 30 till 35 | 500 till 575 | 30 till 35
  • Australian shepherd | 18 till 30 | 40 till 65 | 650 till 1065 | 40 till 65
  • Basenji | 9 till 11 | 20 till 25 | 325 till 410 | 20 till 25
  • Basset hound | 20 till 30 | 45 till 65 | 740 till 1065 | 45 till 65
  • Beagle | 8 till 14 | 18 till 30 | 300 till 500 | 18 till 30
  • Belgisk vallhund (malinois) | 25 till 34 | 55 till 75 | 900 till 1200 | 55 till 75
  • Berner sennenhund | 39 till 50 | 85 till 110 | 1450 till 1850 | 85 till 110
  • Bichon frisé | 3 till 5,5 | 7 till 12 | 115 till 200 | 7 till 12
  • Blodhund | 36 till 50 | 80 till 110 | 1300 till 1850 | 80 till 110
  • Border collie | 12 till 20 | 27 till 45 | 450 till 740 | 27 till 45
  • Borderterrier | 5 till 7 | 11 till 15 | 180 till 250 | 11 till 15
  • Borzoi | 27 till 45 | 60 till 100 | 1065 till 1650 | 60 till 100
  • Bostonterrier | 4,5 till 11 | 10 till 25 | 160 till 410 | 10 till 25
  • Bouvier des flandres | 43 till 54 | 95 till 120 | 1550 till 2000 | 95 till 120
  • Boxer | 23 till 34 | 50 till 75 | 800 till 1200 | 50 till 75
  • Breton | 14 till 18 | 30 till 40 | 500 till 650 | 30 till 40
  • Griffon bruxellois | 3 till 5,5 | 6 till 12 | 100 till 200 | 6 till 12
  • Bullterrier (miniatyr) | 11 till 15 | 24 till 32 | 410 till 525 | 24 till 32
  • Bullterrier (standard) | 20 till 36 | 45 till 80 | 740 till 1300 | 45 till 80
  • Bulldogg | 18 till 23 | 40 till 50 | 650 till 800 | 40 till 50
  • Bullmastiff | 45 till 59 | 100 till 130 | 1650 till 2100 | 100 till 130
  • Cairnterrier | 6 till 8 | 13 till 18 | 225 till 300 | 13 till 18
  • Welsh corgi cardigan | 11 till 14 | 25 till 30 | 410 till 500 | 25 till 30
  • Cavalier king charles spaniel | 4,5 till 8 | 10 till 18 | 160 till 300 | 10 till 18
  • Chesapeake bay retriever | 25 till 36 | 55 till 80 | 900 till 1300 | 55 till 80
  • Chihuahua | 2 till 3 | 4 till 6 | 70 till 100 | 4 till 6
  • Kinesisk nakenhund | Mindre än 4,5 | Mindre än 10 | 160 | 10
  • Shar pei | 20 till 27 | 45 till 60 | 740 till 1000 | 45 till 60
  • Chow chow | 20 till 32 | 45 till 70 | 740 till 1150 | 45 till 70
  • Cocker spaniel | 10 till 13 | 23 till 28 | 380 till 460 | 23 till 28
  • Collie | 23 till 32 | 50 till 70 | 800 till 1150 | 50 till 70
  • Tax (dvärg) | 3,6 till 4,5 | 8 till 10 | 130 till 160 | 8 till 10
  • Tax (standard) | 4,5 till 5,5 | 10 till 12 | 160 till 200 | 10 till 12
  • Dalmatiner | 23 till 25 | 50 till 55 | 800 till 900 | 50 till 55
  • Dobermann | 29 till 41 | 65 till 90 | 950 till 1550 | 65 till 90
  • Engelsk cocker spaniel | 12 till 15 | 26 till 34 | 450 till 560 | 26 till 34
  • Engelsk setter | 20 till 36 | 45 till 80 | 740 till 1300 | 45 till 80
  • Engelsk springer spaniel | 18 till 23 | 40 till 50 | 650 till 800 | 40 till 50
  • Flatcoated retriever | 27 till 32 | 60 till 70 | 1065 till 1150 | 60 till 70
  • Fransk bulldogg | 9 till 13 | 19 till 28 | 330 till 460 | 19 till 28
  • Schäfer | 34 till 43 | 75 till 95 | 1200 till 1550 | 75 till 95
  • Tysk korthårig pointer | 20 till 32 | 45 till 70 | 740 till 1150 | 45 till 70
  • Tysk strävhårig pointer | 27 till 32 | 60 till 70 | 1065 till 1150 | 60 till 70
  • Riesenschnauzer | 25 till 36 | 55 till 80 | 900 till 1300 | 55 till 80
  • Golden retriever | 29 till 34 | 65 till 75 | 950 till 1225 | 65 till 75
  • Grand danois | 50 till 82 | 110 till 180 | 1800 till 2950 | 110 till 180
  • Pyrenéerhund | 39 till 45 | 85 till 100 | 1450 till 1650 | 85 till 100
  • Greater swiss mountain dog | 59 till 61 | 130 till 135 | 2100 till 2250 | 130 till 135
  • Havanais | 3 till 5,5 | 7 till 12 | 115 till 200 | 7 till 12
  • Irländsk setter | 25 till 34 | 55 till 75 | 900 till 1200 | 55 till 75
  • Irländsk varghund | 41 till 68 | 90 till 150 | 1550 till 2500 | 90 till 150
  • Italiensk vinthund | 3 till 4,5 | 6 till 10 | 100 till 160 | 6 till 10
  • Jack russell-terrier | 6 till 8 | 14 till 18 | 225 till 300 | 14 till 18
  • Japansk chin | 2 till 7 | 4 till 15 | 70 till 250 | 4 till 15
  • Keeshond | 16 till 30 | 35 till 65 | 575 till 1065 | 35 till 65
  • Labrador retriever | 29 till 36 | 65 till 80 | 950 till 1300 | 65 till 80
  • Lhasa apso | 6 till 7 | 13 till 15 | 225 till 250 | 13 till 15
  • Malteser | 2 till 3 | 4 till 6 | 70 till 100 | 4 till 6
  • Mastiff | 68 till 73 | 150 till 160 | 2500 till 2600 | 150 till 160
  • Dvärgpinscher | 3,6 till 4,5 | 8 till 10 | 130 till 160 | 8 till 10
  • Dvärgschnauzer | 5,5 till 9 | 12 till 20 | 200 till 330 | 12 till 20
  • Newfoundlandshund | 45 till 68 | 100 till 150 | 1650 till 2500 | 100 till 150
  • Norsk älghund | 18 till 27 | 40 till 60 | 650 till 1000 | 40 till 60
  • Norwichterrier | 4,5 till 5,5 | 10 till 12 | 160 till 200 | 10 till 12
  • Nova scotia duck tolling retriever | 17 till 23 | 37 till 50 | 630 till 800 | 37 till 50
  • Old english sheepdog | 27 till 45 | 60 till 100 | 1065 till 1650 | 60 till 100
  • Papillon | 3 till 4,5 | 7 till 10 | 115 till 160 | 7 till 10
  • Welsh corgi pembroke | 10 till 12 | 23 till 27 | 380 till 460 | 23 till 27
  • Pekingese (liten) | Mindre än 3 | Mindre än 6 | 100 | 6
  • Pekingese (dvärg) | 3 till 4 | 6 till 8 | 100 till 130 | 6 till 8
  • Pekingese (standard) | 4,5 till 5,5 | 8 till 10 | 160 till 200 | 8 till 10
  • Pomeranian | 2 till 3 | 4 till 7 | 70 till 115 | 4 till 7
  • Pudel (dvärg) | 5 till 8 | 11 till 17 | 180 till 300 | 11 till 17
  • Pudel (standard) | 20 till 29 | 45 till 65 | 740 till 1065 | 45 till 65
  • Portugisisk vattenhund | 16 till 25 | 35 till 55 | 575 till 950 | 35 till 55
  • Mops | 6 till 8 | 13 till 18 | 225 till 300 | 13 till 18
  • Rhodesian ridgeback | 29 till 41 | 65 till 90 | 950 till 1550 | 65 till 90
  • Rottweiler | 32 till 61 | 70 till 135 | 1150 till 2250 | 70 till 135
  • Samojedhund | 16 till 29 | 35 till 65 | 575 till 1065 | 35 till 65
  • Schipperke | 5,5 till 8 | 12 till 18 | 200 till 300 | 12 till 18
  • Skotsk terrier | 8 till 9,5 | 18 till 21 | 300 till 360 | 18 till 21
  • Shetland sheepdog | 8 till 9 | 18 till 20 | 300 till 330 | 18 till 20
  • Shiba inu | 7 till 11 | 15 till 25 | 250 till 410 | 15 till 25
  • Shih tzu | 3,6 till 7,3 | 8 till 16 | 130 till 275 | 8 till 16
  • Sibirisk husky | 16 till 27 | 35 till 60 | 575 till 1000 | 35 till 60
  • Silkyterrier | 3,6 till 5 | 8 till 11 | 130 till 180 | 8 till 11
  • Soft coated wheaten terrier | 14 till 20 | 30 till 45 | 500 till 740 | 30 till 45
  • Sankt bernhardshund | 50 till 91 | 110 till 200 | 1800 till 3300 | 110 till 200
  • Staffordshire bullterrier | 10 till 17 | 23 till 38 | 380 till 650 | 23 till 38
  • Schnauzer (standard) | 14 till 20 | 30 till 45 | 500 till 740 | 30 till 45
  • Tibetansk terrier | 8 till 14 | 18 till 30 | 300 till 500 | 18 till 30
  • Toy foxterrier | 2 till 3 | 4 till 7 | 70 till 115 | 4 till 7
  • Vizsla | 20 till 27 | 45 till 60 | 740 till 1000 | 45 till 60
  • Weimaraner | 23 till 32 | 50 till 70 | 800 till 1150 | 50 till 70
  • Welshterrier | 9 till 9,5 | 20 till 21 | 360 till 375 | 20 till 21
  • West highland white terrier | 6 till 9,5 | 13 till 21 | 225 till 375 | 13 till 21
  • Whippet | 11 till 20 | 25 till 45 | 410 till 740 | 25 till 45
  • Strävhårig foxterrier | 6 till 9 | 13 till 20 | 225 till 330 | 13 till 20
  • Yorkshireterrier | Mindre än 3 | Mindre än 7 | 80 till 115 | Mindre än 7

Relaterade produkter

  • Alabasterurna för djur “Heart”

    Alabasterurna för djur “Heart”

    Prisintervall: 3 499,00 kr till 5 259,00 kr 🛒 Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan
  • Alabasterurna för djur “Moon”

    Alabasterurna för djur “Moon”

    Prisintervall: 3 079,00 kr till 3 389,00 kr 🛒 Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan
  • Aluminiumurna för djur “Temps de couleur”

    Aluminiumurna för djur “Temps de couleur”

    Prisintervall: 979,00 kr till 2 389,00 kr 🛒 Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan

Se även

Kategorier

Kategorier
Djururnor 230 Keramikurnor 218 Katturnor 193 Hundurnor 184 Urnor för små djur 97 Minnesföremål 65 Minnessaker 42 Inomhusurnor 26 Askesmycken 23 Askhängen och halsband 19 Urnor med tassavtryck 18 Personliga urnor 17 Hjärturnor 17 Trädgårdsminnen 16 Träurnor 16 Biologiskt nedbrytba... 13 Guldurnor 11 Blommiga urnor 10 Ljushållare och lyktor 7 Metallurnor 6 Alla produkter →
🏠 Hem 🛍️ Produkter 📋 Kategorier 🛒 Varukorg